
Catégorie
Champignons entiers en conserve vers le Bangladesh
Win Win Import & Export Co., Ltd est une filiale en propriété exclusive qui fournit le meilleur service et des conserves
Informations de base.
| Numéro de modèle. | WW-2840 |
| Couleur | Couleur blanc doré |
| Taille | De grands |
| Qualité | Grader un |
| Goût | Goût frais et naturel |
| Matière première | Champignon frais |
| Forfait Transport | par la mer |
| spécification | 184/425/800/2500/2840g |
| Marque déposée | clients |
| Origine | Chine |
| Code SH | 200310 |
| Capacité de production | 50 conteneurs par mois |
Description du produit
Win Win Import & Export Co., Ltd est une filiale en propriété exclusive pour fournir le meilleur service et des conserves de la meilleure qualité à Zhangzhou. Nous avons notre propre usine, alors ouvrez Win Win pour exporter, car nous espérons des relations commerciales gagnant-gagnant avec tous. clients!Principaux produits : poisson en conserve, légumes en conserve et fruits en conserve.
Nos certificats : HACCP, BRC, ISO, IFS, HALAL...
1.Ingrédients : Champignons frais, sel, eau2.Qualité supérieure, prix compétitif3.Emballage : Dans un pot en verre ou des boîtes de conserve (emballage extérieur : cartons)4.Marque : QUEEN STAR ou MARQUE OEM (MARQUE DU CLIENT)5.Différentes spécifications
| Champignons entiers/tranches/P&S en conserve | |||
| POIDS NET (G) | POIDS VIDÉO.(G) | BOÎTES/CTN | QTÉ DE CHARGEMENT/ 20' FCL |
| 184 | 100/114G | 48 | 1850 |
| 198 | 115 | 48 | 1700 |
| 400/425 | 180/200/220/230 | 24 | 1880 |
| 800/850 | 400/454/460 | 12 | 1800 |
| 2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1176 |
| 2840 | 1500/1800/1850/1930 | 6 | 1080 |
| Champignons entiers/tranches/P&S en conserve dans un bocal en verre | ||||
| TAILLE :(ML) | NO(G) | DW(G) | POTS/CTN | CHARGEMENT QTÉ CTNS/ 20' FCL |
| 212 | 180 | 110 | 12 | 4500 |
| 314 | 280 | |||






